Конвекторы Бриз высотой 380х100 мм с 2 теплообменниками

12 562

Паспортная мощность при ?t70,Вт от 515 до 4278. Медно-алюминиевый теплообменник обеспечиваюет быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха.

Паспортная мощность при ?t70,Вт от 515 до 4278. Медно-алюминиевый теплообменник обеспечиваюет быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Это встраиваемые в пол конвекторы. Рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон.

Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент.

Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении. Для влажных условий эксплуатации внутрипольные конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с организованным выходом для влаги и конденсата.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, СРОК СЛУЖБЫ – 25 ЛЕТ !

 

Наименование Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Число теплообменников Паспортная мощность при ?t70,Вт Цена с НДС, руб
Бриз 380x100x800 2то 380 100 800 2 515 12562
Бриз 380x100x900 2то 380 100 900 2 605 13796
Бриз 380x100x1000 2то 380 100 1000 2 694 15030
Бриз 380x100x1100 2то 380 100 1100 2 784 16263
Бриз 380x100x1200 2то 380 100 1200 2 874 17497
Бриз 380x100x1300 2то 380 100 1300 2 963 18731
Бриз 380x100x1400 2то 380 100 1400 2 1053 19965
Бриз 380x100x1500 2то 380 100 1500 2 1142 21199
Бриз 380x100x1600 2то 380 100 1600 2 1232 22432
Бриз 380x100x1700 2то 380 100 1700 2 1322 23666
Бриз 380x100x1800 2то 380 100 1800 2 1411 24900
Бриз 380x100x1900 2то 380 100 1900 2 1501 26134
Бриз 380x100x2000 2то 380 100 2000 2 1590 27368
Бриз 380x100x2100 2то 380 100 2100 2 1680 28601
Бриз 380x100x2200 2то 380 100 2200 2 1770 29835
Бриз 380x100x2300 2то 380 100 2300 2 1859 31069
Бриз 380x100x2400 2то 380 100 2400 2 1949 32303
Бриз 380x100x2500 2то 380 100 2500 2 2038 33537
Бриз 380x100x2600 2то 380 100 2600 2 2128 34770
Бриз 380x100x2700 2то 380 100 2700 2 2218 36004
Бриз 380x100x2800 2то 380 100 2800 2 2307 37238
Бриз 380x100x2900 2то 380 100 2900 2 2397 38472
Бриз 380x100x3000 2то 380 100 3000 2 2486 39706
Бриз 380x100x3100 2то 380 100 3100 2 2576 40939
Бриз 380x100x3200 2то 380 100 3200 2 2666 42173
Бриз 380x100x3300 2то 380 100 3300 2 2755 43407
Бриз 380x100x3400 2то 380 100 3400 2 2845 44641
Бриз 380x100x3500 2то 380 100 3500 2 2934 45875
Бриз 380x100x3600 2то 380 100 3600 2 3024 47108
Бриз 380x100x3700 2то 380 100 3700 2 3114 48342
Бриз 380x100x3800 2то 380 100 3800 2 3203 49576
Бриз 380x100x3900 2то 380 100 3900 2 3293 50810
Бриз 380x100x4000 2то 380 100 4000 2 3382 52044
Бриз 380x100x4100 2то 380 100 4100 2 3472 53277
Бриз 380x100x4200 2то 380 100 4200 2 3562 54511
Бриз 380x100x4300 2то 380 100 4300 2 3651 55745
Бриз 380x100x4400 2то 380 100 4400 2 3741 56979
Бриз 380x100x4500 2то 380 100 4500 2 3830 58213
Бриз 380x100x4600 2то 380 100 4600 2 3920 59446
Бриз 380x100x4700 2то 380 100 4700 2 4010 60680
Бриз 380x100x4800 2то 380 100 4800 2 4099 61914
Бриз 380x100x4900 2то 380 100 4900 2 4189 63148
Бриз 380x100x5000 2то 380 100 5000 2 4278 64382

 

Условия оплаты: Наличный расчет, Безналичный расчет, Наложенный платеж

Доставка: Самовывоз, Доставка курьером, Доставка почтой, Доставка транспортной компанией

Производитель Бриз

Конвекторы Бриз высотой 380х100 мм с 2 теплообменниками отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!